Tournaments
Legend
black: tournaments throughout the yearred: tournaments we want to go and have not yet signed up for it or registration is not yet open
orange: tournaments we have applied, but haven't been confirmed whether we can go
blue: tournaments we have applied, but only made on the waiting list
green: tournaments we will and are allowed to go
lila: HAT-tournament, you have to organize registration by your own
pink: self organized tournaments or other events in Jena
Wie lege ich ein Turnier im Wiki richtig an?
Infos bzgl. eigener Turnierfahrt als Kontakt-/Ansprechperson oder als Spieler
An alle Turnierteilnehmer:
Informiert bitte vor einem Turnier rechtzeitig 7-9 Tage die Kontakt- / Ansprechperson für das jeweilige Turnier, wenn ihr gesundheitlich angeschlagen seid / eine angehende Erkältung, eine Verletzung, anstehende Prüfung, Konflikt mit einem anderen Termin, einen Todesfall in der Familie, die Niederkunft eines eigenen oder fremden Kindes, die Niederkunft der Frau, der Freundin oder Geliebten habt. Dann können die Verantwortlichen noch nach Ersatzspielern und / oder Pick-Ups fragen / suchen.
List of Tournaments 2023
- Spirit won? —
- Party won? —
- Beerrace won? —
- Tournament won? —
Nr | Typ | Tournament | Town | KW | Date | Teamanmeldung bis | Ranking | Spirit*1 | Notes |
25 | Beach | IchnosCup | Cagliari, Sardinia | 43 | 28./29. Oktober 2023 | participation-list | |||
24 | HAT | Cosy-HAT | Leipzig | 38 | 23./24. September 2023 | participation-list | |||
23 | HAT | MückenCUP-HAT | Magdeburg | 37 | 16./17. September 2023 | participation-list | |||
22 | Beach | Beachbox | Lausitz | 34 | 26./27. August 2023 | participation-list | |||
21 | FUN | Marximal | Chemnitz | 32 | 12./13. August 2023 | participation-list | |||
20 | FUN | Fackel Up | Braunschweig | 31 | 05./06. August 2023 | participation-list | |||
19 | FUN | EWUF Festival | Frankfurt | 31 | 05./06. August 2023 | participation-list | |||
18 | DMV | Poolimate | Darmstadt | 30 | 29./30. Juli 2023 | participation-list | |||
17 | FUN | Sun of the beach | Rostock | 29 | 22./23. Juli 2023 | participation-list | |||
16 | FUN | WÜCC | Würzburg | 28 | 15./16. Juli 2023 | participation-list | |||
15.3 | FUN | Mucho-Gusto Cup | Ahrensberg | 27 | 08./09. Juli 2023 | participation-list | |||
15.2 | FUN | FKT | Münster | 26 | 01./02. Juli 2023 | participation-list | |||
15.1 | FUN | Huck'n'Howl | Augsburg | 26 | 01./02. Juli 2023 | participation-list | |||
14 | DMV | Disc Days | Köln | 22 | 03./04. Juni 2023 | participation-list | |||
13 | DMV | Rising High | Delft | 21 | 27./28. Mai 2023 | participation list | |||
12 | Beach | SUFF^4 | Berlin/Wannsee | 21 | 27./28. Mai 2023 | participation list | |||
11 | Beach | Sandalous | Dresden | 20 | 20./21. Mai 2023 | participation-list | |||
10 | Anf | Pudding Cup | Bielefeld | 18 | 06./07. Mai 2023 | participation list | |||
9 | Beach | Beach-DM | Rostock | 18 | 06./07. Mai 2023 | 1. von 8 | participation list | ||
8 | FUN | SBD | Bamberg | 17 | 29./30. April 2023 | 9. von 16 | participation list | ||
7 | FUN | ultimate genießen | Gießen | 12 | 25./26. März 2023 | participation list | |||
6 | FUN | Gänseliesel-Cup | Göttingen | 10 | 11./12. März 2023 | 3. von 16 | participation list | ||
5 | FUN | Sturmfrei | Hamburg | 9 | 04./05. März 2023 | participation list | |||
4 | FUN | Lange Nacht der Stollen | Dresden | 9 | 04./05. März 2023 | 5. von 12 | participation list | ||
3 | DMV | Winterflug | Berlin | 5 | 04./05. Februar 2023 | 3. von 12 | 11 / ?? | participation list | |
2 | FUN | Krönsche Cup | Frankfurt | 3 | 21./22. Januar 2023 | 3. von 10 | 11,43 / 11 | participation list | |
1 | DMV | Rhein-Main-Liga-Mixed | Frankfurt | 2 | 15. Januar 2023 | participation list |
Deutsche Meisterschaft - DFV Outdoor RASEN - 2023
DFV-TurnierübersichtNr | Tournament | Town | KW | Date | Teamanmeldung bis | Ranking | Spirit*1 | Notes | |
Outdoor Mixed | 25, 36 | 24./25. Juni, 9./10. September | prospective list | ||||||
Outdoor Damen | 23, 35 | 10./11. Juni, 2./3. September | prospective list | ||||||
Outdoor Open | 23, 35 | 10./11. Juni, 2./3. September | prospective list |
Deutsche Meisterschaft - DFV Indoor 2023
DFV-TurnierübersichtNr | Tournament | Town | KW | Date | Teamanmeldung bis | Ranking | Spirit*1 | Notes | |
3 | Indoor Mixed 3. Liga Süd-Ost | Hauzenberg | 11./12. Februar 2023 | 6. von 8 | 10,75 / 10,4 | participation list | |||
Indoor Mixed Saison - allgemeine Übersicht | prospective list | ||||||||
2 | Indoor Open 2. Liga Süd 2. SpWE | Tübingen | 25./26. Februar 2023 | 4. von 8 | 11 / 10,6 | participation list | |||
Indoor Open 2. Liga Süd 1. SpWE | -/- | -/- | 28./29. Januar 2023 | -/- | -/- | kein Ausrichter | |||
Indoor Open Saison - allgemeine Übersicht | prospective list |